DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 08:52:41 WIB
, Total : 261.941 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25981/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836692 | BM1920TR | Jinny | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 25979/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836690 | BM4927ABD | Olden Aritonang | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 25978/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836689 | BM2286AAA | Windy Febrianti | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 25977/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836688 | BM6036AL | Detrianto | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 25976/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836687 | BM1720TR | Haei Susanto | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 25975/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836686 | BM1720TR | Hari Susanto | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 25974/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836685 | BM4657ZAU | Herlina | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 25973/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836684 | BM1015UZ | Faizal | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 25972/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836683 | BM1790LLT | Alvita Ayu | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 25971/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836682 | BM2277JK | Nurlaili | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 25970/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836681 | BM2319AAV | Suryadi | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 25969/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836680 | BM4749QB | Yaimun | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 25968/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836679 | BM5051QF | Yuni Hastuti | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 25967/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836678 | BM6904QR | Lasri Yanti | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 25966/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836677 | BM4753ABD | Achmad Sanusi | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 25965/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836676 | BM1621LLQ | Tiarma Hasugian | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 25964/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836675 | BM6737QQ | Asneli | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 25963/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836674 | BM2709NB | Sunarsih | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 25962/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836630 | BM5165ABU | Rukmi Ati | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 25961/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0836629 | BM2123QI | Indra | 14 Nov 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
