DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 08 Apr. 2026 09:41:30 WIB
, Total : 268.782 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4148/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844493 | BM1127OF | Risna Sari Dewi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4149/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844494 | BM6523JG | Chrystina Widyarabti | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4150/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844495 | BM1402FV | Reni Irza Ameliah | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4151/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844496 | BM1751OH | Riya Jumiati | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4152/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844497 | BM1857PV | Sunardi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4153/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844498 | BM1857PV | Sunardi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4154/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844499 | BM1857PV | Sunardi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4155/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844500 | BM1857PV | Sunardi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4156/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844501 | BM1562JO | Merkan Siburian | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4157/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844502 | BM6155ZAZ | Rita | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4158/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844503 | BM1653AAE | Sri Mekka | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4159/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844504 | BM1653AAE | Sri Mekka | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4160/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844505 | BM3779ABH | Sapran | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4161/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844506 | BM1769YD | Pikson | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4162/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844507 | BM1378ZE | Bendrizal | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4163/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844508 | BM8579NO | Huani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4164/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844509 | BM8579NO | Huani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4165/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844510 | BM8579NO | Huani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4166/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844511 | BM1820AAP | Dede Arman Damanik | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4167/Pid.LL/2026/PN Pbr | G0844512 | BM1820AAP | Dede Arman Damanik | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
