Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 168 14 12 12 0 170
2Permohonan 14 18 12 12 0 20
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 26 5 0 0 0 31
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 5 0 0 0 0 5
8Gugatan Sederhana 6 0 1 1 0 5
9Permohonan Konsinyasi 93 0 0 0 0 93
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 250 57 68 68 0 239
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 1 1 1 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 5 0 0 0 0 5
27Tindak Pidana Korupsi 29 3 4 4 0 28
28Pidana Anak 8 1 1 1 0 8
29Pidana Praperadilan 3 0 0 0 0 3
30Permohonan Restitusi 1 0 0 0 0 1
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total608