DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 08:32:14 WIB
, Total : 4.220 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 41/Pdt.G/2026/PN Pbr | 27 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Tn.yogi azhar ambiar 2.Ny.Muryani Siregar Tergugat:1.Tn.Sulkan 2.Ny.saftiana 3.Ny.santi mustika 4.Tn.Randi Saputra 5.Tn.nofri Yoerpando 6.Nn.Rana Sumarti 7.BPN kota pekanbaru | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 40/Pdt.G/2026/PN Pbr | 27 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ZULKIFLI Tergugat:1.Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2.GUBERNUR Riau | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 39/Pdt.G/2026/PN Pbr | 27 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUYATMIN Tergugat:1.YUSNAH MANSYOER 2.HAJI RADEN MANSYOER PRANA | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 38/Pdt.G/2026/PN Pbr | 27 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN UNISRITAMA Tergugat:1.YURMIDA 2.SYAHPUTRA EFENDI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 37/Pdt.G/2026/PN Pbr | 23 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DWI YOGO PUJA PUTRA Tergugat:1.ERWIN 2.SUCI BUNGARAN | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 6 | 36/Pdt.G/2026/PN Pbr | 23 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 7 | 35/Pdt.G/2026/PN Pbr | 22 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUDARTO Tergugat:1.ISKANDAR HOESIN 2.JEFRY HIDAYAT 3.HIDAYAT ABDURRAHMAN PARDEDE 4.M. RUSLI 5.ALFAN IDRIS 6.ALMANDRA 7.JOHANES PANDA | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 8 | 34/Pdt.G/2026/PN Pbr | 22 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 9 | 33/Pdt.G/2026/PN Pbr | 21 Jan 2026 | Harta Bersama | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 32/Pdt.G/2026/PN Pbr | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KOKO SANTOSO Tergugat:1.ARLISA MARTINI, S.H.,M.Kn 2.SUGIYONO 3.TJIA A JENG 4.WANDI SANTOSO 5.PAULINA SIMATUPANG 6.FEDRIKSEN TANUJAYA 7.FRISCA NOVA TANJENI 8.SILVIA CHERLI TANJENI 9.ALEXANDRA TANUSINA | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 11 | 31/Pdt.G/2026/PN Pbr | 20 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 30/Pdt.G/2026/PN Pbr | 20 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 13 | 29/Pdt.G/2026/PN Pbr | 20 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 24/Pdt.G/2026/PN Pbr | 19 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SRI YANTI 2.SAHDIRAL HARIYADI Tergugat:2.INTAN APRIYANI 3.FIRMINA FIRMAWATI WAU | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 15 | 25/Pdt.G/2026/PN Pbr | 19 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 26/Pdt.G/2026/PN Pbr | 19 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DEVRIWAN Tergugat:PT. BRI Multifinance Indonesia/ Bank BRI KCP Senapelan lt. 3 | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 17 | 27/Pdt.G/2026/PN Pbr | 19 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DEVRIWAN Tergugat:PT DIPO STAR FINANCE | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 18 | 28/Pdt.G/2026/PN Pbr | 19 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 19 | 23/Pdt.G/2026/PN Pbr | 15 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Tergugat:1.Tn. Pariadi 2.Ny. MAymunah | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
| 20 | 22/Pdt.G/2026/PN Pbr | 15 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Tergugat:Kamelia Hartoyo | Persidangan | 7 Hari | [detil] |
