DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 08:32:14 WIB
, Total : 264.104 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27977/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839525 | BM4503ABE | Lamsaidah Pohan | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 27978/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839562 | BM4557AAD | Lusianna Tambunan | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 27979/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839563 | BM5935AD | Herdiansyah | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 27980/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839564 | BM2886ZAW | Erlinda Nainggolan | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 27981/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839565 | BM4146NP | Mardison | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 27982/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839566 | BM6663ABO | Dewi Sartika | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 27983/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839567 | BM6229NW | Endri | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 27984/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839568 | BM4704ABV | Sitti Roosmaliana | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 27985/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839569 | BM1127AAE | Thamrin | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 27986/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839570 | BM1310JY | Abdiyat Sakrie | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 27987/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839571 | BM6205ACD | Nadya Khairiyah | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 27988/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839572 | BM1366QA | Devi Mariyani | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 27989/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839573 | BM9123AJ | Tika | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 27990/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839574 | BM5828ABP | Dewi Kartika | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 27991/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839575 | BM1280QD | Riska Putri Handayani | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 27992/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839576 | BM2400JG | Alarsyad | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 27993/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839577 | BM3787ABN | Sulasmiwati | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 27994/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839578 | BM3626ABG | Dicky Riady | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 27995/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839579 | BM1396AAH | Ponimin | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 27996/Pid.LL/2025/PN Pbr | G0839580 | BM1396AAH | Ponimin | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ADMADJA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
