INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 26/Pdt.G.S/2026/PN Pbr | PT. WOORI FINANCE INDONESIA | 1.SUPRIADI 2.Zelva Febriza |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 23 Jun. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 26/Pdt.G.S/2026/PN Pbr | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 19 Jun. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 106.215.406,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
