INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 192/Pdt.G/2026/PN Pbr | 1.ZURYENI 2.HERLINA SITUMORANG 3.TIAMBUN NAPITUPULU 4.HERLINA 5.LETNA NAPITUPULU 6.RUSMINA SIAHAAN 7.SURYA MUCHTAR. DR 8.MASNIARI RAMBE |
1.Ali Anwar 2.Eko Mardianto 3.Army Suhelmi 4.Rino Saputra 5.Lusiana Manotari Lumbantoruan 6.Suprayitno 7.Berpin 8.Habungan Paralian Turnip |
Pendaftaran Perkara |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 21 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 192/Pdt.G/2026/PN Pbr | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 18 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
