INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G.S/2026/PN Pbr | PT BCA FINANCE | 1.MARHENIS 2.TUKISMAN |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 21 Jan. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2026/PN Pbr | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 19 Jan. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 59.670.765,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
