| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 82/Pdt.G.S/2025/PN Pbr | Hendi Wijaya | Dinda Vidia | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 08 Des. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 82/Pdt.G.S/2025/PN Pbr | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 05 Des. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 137.867.500,00 | ||||||
| Petitum | 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perintah Kerja tanggal 02 Oktober 2024; 4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat membayar pelunasan pekerjaan Fit Out JUNN SALON & NAILS sebesar Rp. 103.222.500,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara seketika dan sekaligus, yaitu : 4.1. Bunga keterlambatan sebesar 6 % (enam persen) per tahun dan/atau 0,005 % per bulan terhitung sejak jatuh tempo utang tersebut sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru (selama 9 bulan), yaitu 0,005 % x Rp. 103.222.500,- x 9 (Sembilan) bulan = Rp.4.645.000,- (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Total keseluruhan (poin 4 + 4.1. + 4.2.) berjumlah = Rp. 137.867.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet; 6. Menghukum Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan ini; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
